Читайте далі Вимірювання опору ізоляції електроустановок
Відповідно до діючих нормативних документів замір опору ізоляції необхідно перевіряти у відповідні строки.
Норми | Розділ, пункт | Замір, вимір, випробування | Строки |
---|---|---|---|
Правила пожежної безпеки в Україні | розділ IV, п/п 1.20 | Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання | 1 раз на 2 роки, якщо інші терміни не обумовлені ПТЕ. |
Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПУЕ) | розділ VІІ, п/п 11.17 | Перевірка стану стаціонарного обладнання й електропроводки аварійного, евакуаційного та робочого освітлення | Під час уведення в експлуатацію, реконструкції мережі електричного освітлення, надалі - згідно з графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство споживача, відповідно до таблиць 25 та 27 додатка 1 до цих Правил. |
ПУЕ | розділ VІІ, п/п 11.17 | Випробування та вимірювання опору ізоляції проводів, кабелів | Під час уведення в експлуатацію, реконструкції мережі електричного освітлення, надалі - згідно з графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство споживача, відповідно до таблиць 25 та 27 додатка 1 до цих Правил. |
ПУЕ | розділ VІІ, п/п 11.17 | Випробування та вимірювання заземлювальних пристроїв | Під час уведення в експлуатацію, реконструкції мережі електричного освітлення, надалі - згідно з графіком, затвердженим особою, відповідальною за електрогосподарство споживача, відповідно до таблиць 25 та 27 додатка 1 до цих Правил. |
Додаток 2 до ПУЕ | Таблиця 48, п.3 | Вимірювання опору ізоляції стаціонарних електроплит |
1 раз на рік у нагрітому стані плити |
Додаток 2 до ПУЕ | Таблиця 48, п.4 | Вимірювання опору ізоляції кранів та ліфтів | 1 раз на рік |
Додаток 2 до ПУЕ | Таблиця 48, п.5 | Опір ізоляції силової й освітлювальної електропроводки в особливо небезпечних приміщеннях | 1 раз на рік |
Додаток 2 до ПУЕ | Таблиця 48, п.5 | Опір ізоляції силової й освітлювальної електропроводки в вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах | 1 раз на 3 роки |
Додаток 2 до ПУЕ | Таблиця 48, п.5 | Опір ізоляції силової й освітлювальної електропроводки в приміщеннях з масовим перебуванням людей | 1 раз на 3 роки |
Додаток 2 до ПУЕ | Таблиця 48, п.5 | Опір ізоляції силової й освітлювальної електропроводки в інших випадках (крім житлових будинків) | 1 раз на 6 років |
ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» | Додаток Ж, п/п. Ж7.2.2 | Вимірювання значення електричного опору ізоляції між електрично не з’єднаними струмопроввідними частинами приймально-контрольног оприладу (ППКП) та між ними і його корпусом на відповідність до вимог технічних умов на цей прилад. | 1 раз на 3 роки |